Repertoire vun eise Volleksdänz, gedanzt vum Grupp
Vallée des Sept Châteaux vu Miersch
Volleksdanz | Dauer | Musek | Youtube |
Päifemeedel & Danzebouf |
17:59 | ||
Arèdge de Malempré | 1:59 | ||
Arèdge de Malempré (Televie Miersch) | 1:37 | ||
Branle | 4:16 | ||
Chibberli | 2:24 | ||
Eifeler Maklott | 3:10 | ||
Galette | 1:57 | ||
Hämmelsmarsch | 1:54 | ||
Karschnatz | 1:26 | ||
Karschnatz (IKI*) | |||
Konterdanz (Baaschtnecher) | 1:40 | ||
Lues Maklott (IKI*) | 3.12 | ||
Maclotte d'Hâbièmont | 2:48 | ||
Mëschttrëppler | 1:59 | ||
Mëschttrëppler (IKI*) | |||
Oppener Walzer (IKI*) | 2:29 | ||
Pick Polka | 3:19 | ||
Sabotière | 2:26 | ||
Schleek (IKI*) | 1:26 | ||
Schottesch Näip (Pätteren Danz) | 3:19 | ||
Séier Maklott | 2:32 | ||
Siwesprong (IKI*) | 2:38 | ||
Sonndesdanz | 2:04 | ||
Stréinen Hunn | 1:39 | ||
Uelegschléier | 2:56 | ||
Valse Ardennaise / Éisleker | 2:50 | ||
Valse Rosse | 1:42 | ||
Valse Rosse (Televie Miersch) | 0.53 | ||
Abmarsch Festival des Migrations | |||
IKI = Immateriellt Kulturierwen Journée du Patrimoine Neimünster, le 30.09.2023 |
Weider Volleksdänz |